最新:3289601期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3289601 | 05-24 08:26:30 | 1+9+5=15 |
3289600 | 05-24 08:23:00 | 6+2+1=09 |
3289599 | 05-24 08:19:30 | 9+8+5=22 |
3289598 | 05-24 08:16:00 | 9+0+2=11 |
3289597 | 05-24 08:12:30 | 9+7+4=20 |
3289596 | 05-24 08:09:00 | 7+5+5=17 |
3289595 | 05-24 08:05:30 | 2+4+4=10 |
3289594 | 05-24 08:02:00 | 1+8+7=16 |
3289593 | 05-24 07:58:30 | 4+2+5=11 |
3289592 | 05-24 07:55:00 | 5+7+1=13 |
3289591 | 05-24 07:51:30 | 6+2+7=15 |
3289590 | 05-24 07:48:00 | 3+4+4=11 |
3289589 | 05-24 07:44:30 | 8+6+4=18 |
3289588 | 05-24 07:41:00 | 1+9+0=10 |
3289587 | 05-24 07:37:30 | 3+0+5=08 |
3289586 | 05-24 07:34:00 | 2+5+3=10 |
3289585 | 05-24 07:30:30 | 0+1+6=07 |
3289584 | 05-24 07:27:00 | 9+2+3=14 |
3289583 | 05-24 07:23:30 | 6+8+6=20 |
3289582 | 05-24 07:20:00 | 4+7+2=13 |
3289581 | 05-24 07:16:30 | 2+3+2=07 |
3289580 | 05-24 07:13:00 | 8+4+2=14 |
3289579 | 05-24 07:09:30 | 9+6+6=21 |
3289578 | 05-24 07:06:00 | 9+5+3=17 |
3289577 | 05-24 07:02:30 | 5+0+6=11 |
3289576 | 05-24 06:59:00 | 0+7+3=10 |
3289575 | 05-24 06:55:30 | 2+4+6=12 |
3289574 | 05-24 06:52:00 | 7+0+4=11 |
3289573 | 05-24 06:48:30 | 5+2+0=07 |
3289572 | 05-24 06:45:00 | 3+1+4=08 |
3289571 | 05-24 06:41:30 | 0+7+2=09 |
3289570 | 05-24 06:38:00 | 0+2+4=06 |
3289569 | 05-24 06:34:30 | 5+3+0=08 |
3289568 | 05-24 06:31:00 | 6+8+4=18 |
3289567 | 05-24 06:27:30 | 7+6+7=20 |
3289566 | 05-24 06:24:00 | 9+0+6=15 |
3289565 | 05-24 06:20:30 | 8+0+0=08 |
3289564 | 05-24 06:17:00 | 4+8+3=15 |
3289563 | 05-24 06:13:30 | 3+7+1=11 |
3289562 | 05-24 06:10:00 | 3+1+3=07 |
3289561 | 05-24 06:06:30 | 6+4+5=15 |
3289560 | 05-24 06:03:00 | 6+2+2=10 |
3289559 | 05-24 05:59:30 | 8+7+1=16 |
3289558 | 05-24 05:56:00 | 2+2+2=06 |
3289557 | 05-24 05:52:30 | 6+1+9=16 |
3289556 | 05-24 05:49:00 | 3+6+4=13 |
3289555 | 05-24 05:45:30 | 7+8+0=15 |
3289554 | 05-24 05:42:00 | 3+4+5=12 |
3289553 | 05-24 05:38:30 | 9+4+7=20 |
3289552 | 05-24 05:35:00 | 0+0+9=09 |
3289551 | 05-24 05:31:30 | 8+8+0=16 |
3289550 | 05-24 05:28:00 | 8+1+3=12 |
3289549 | 05-24 05:24:30 | 9+1+0=10 |
3289548 | 05-24 05:21:00 | 1+7+1=09 |
3289547 | 05-24 05:17:30 | 7+8+7=22 |
3289546 | 05-24 05:14:00 | 4+3+0=07 |
3289545 | 05-24 05:10:30 | 8+2+9=19 |
3289544 | 05-24 05:07:00 | 8+8+1=17 |
3289543 | 05-24 05:03:30 | 9+7+0=16 |
3289542 | 05-24 05:00:00 | 3+8+4=15 |
3289541 | 05-24 04:56:30 | 9+2+0=11 |
3289540 | 05-24 04:53:00 | 0+9+7=16 |
3289539 | 05-24 04:49:30 | 2+3+6=11 |
3289538 | 05-24 04:46:00 | 2+7+8=17 |
3289537 | 05-24 04:42:30 | 2+4+8=14 |
3289536 | 05-24 04:39:00 | 2+8+4=14 |
3289535 | 05-24 04:35:30 | 6+9+8=23 |
3289534 | 05-24 04:32:00 | 1+4+4=09 |
3289533 | 05-24 04:28:30 | 6+1+9=16 |
3289532 | 05-24 04:25:00 | 3+6+6=15 |
3289531 | 05-24 04:21:30 | 0+5+4=09 |
3289530 | 05-24 04:18:00 | 9+8+9=26 |
3289529 | 05-24 04:14:30 | 6+4+1=11 |
3289528 | 05-24 04:11:00 | 3+3+0=06 |
3289527 | 05-24 04:07:30 | 2+4+2=08 |
3289526 | 05-24 04:04:00 | 5+0+8=13 |
3289525 | 05-24 04:00:30 | 3+9+3=15 |
3289524 | 05-24 03:57:00 | 3+2+5=10 |
3289523 | 05-24 03:53:30 | 1+0+3=04 |
3289522 | 05-24 03:50:00 | 6+7+7=20 |
3289521 | 05-24 03:46:30 | 2+7+6=15 |
3289520 | 05-24 03:43:00 | 3+9+4=16 |
3289519 | 05-24 03:39:30 | 7+1+5=13 |
3289518 | 05-24 03:36:00 | 5+5+0=10 |
3289517 | 05-24 03:32:30 | 8+5+9=22 |
3289516 | 05-24 03:29:00 | 4+2+8=14 |
3289515 | 05-24 03:25:30 | 6+3+3=12 |
3289514 | 05-24 03:22:00 | 2+5+6=13 |
3289513 | 05-24 03:18:30 | 2+5+5=12 |
3289512 | 05-24 03:15:00 | 7+4+3=14 |
3289511 | 05-24 03:11:30 | 2+7+6=15 |
3289510 | 05-24 03:08:00 | 3+5+8=16 |
3289509 | 05-24 03:04:30 | 4+8+4=16 |
3289508 | 05-24 03:01:00 | 8+1+3=12 |
3289507 | 05-24 02:57:30 | 7+4+7=18 |
3289506 | 05-24 02:54:00 | 3+8+3=14 |
3289505 | 05-24 02:50:30 | 6+1+2=09 |
3289504 | 05-24 02:47:00 | 7+0+7=14 |
3289503 | 05-24 02:43:30 | 5+9+3=17 |
3289502 | 05-24 02:40:00 | 2+2+9=13 |
Copyright © 2025 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网—加拿大28结果走势分析预测查询|加拿大精准28预测走势 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3289601 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3289600 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3289599 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3289598 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3289597 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3289596 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3289595 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3289594 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3289593 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3289592 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3289591 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3289590 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3289589 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3289588 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3289587 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3289586 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3289585 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3289584 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3289583 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3289582 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3289581 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3289580 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3289579 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3289578 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3289577 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3289576 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3289575 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3289574 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3289573 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3289572 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3289571 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3289570 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3289569 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3289568 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3289567 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3289566 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3289565 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3289564 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3289563 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3289562 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3289561 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3289560 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3289559 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3289558 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3289557 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3289556 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3289555 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3289554 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3289553 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3289552 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3289551 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3289550 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3289549 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3289548 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3289547 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3289546 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3289545 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3289544 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3289543 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3289542 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3289541 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3289540 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3289539 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3289538 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3289537 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3289536 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3289535 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3289534 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3289533 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3289532 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3289531 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3289530 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3289529 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3289528 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3289527 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3289526 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3289525 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3289524 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3289523 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3289522 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3289521 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3289520 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3289519 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3289518 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3289517 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3289516 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3289515 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3289514 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3289513 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3289512 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3289511 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3289510 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3289509 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3289508 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3289507 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3289506 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3289505 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3289504 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3289503 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3289502 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网—加拿大28结果走势分析预测查询|加拿大精准28预测走势 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 6 ) 期 |
极大 | 未开 ( 2 ) 期 | 极小 | 未开 ( 78 ) 期 |
13 | 未开 ( 9 ) 期 | 14 | 未开 ( 17 ) 期 |
12 | 未开 ( 26 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 3 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
10 | 未开 ( 6 ) 期 | 17 | 未开 ( 5 ) 期 |
9 | 未开 ( 1 ) 期 | 18 | 未开 ( 12 ) 期 |
8 | 未开 ( 56 ) 期 | 19 | 未开 ( 56 ) 期 |
7 | 未开 ( 16 ) 期 | 20 | 未开 ( 4 ) 期 |
6 | 未开 ( 31 ) 期 | 21 | 未开 ( 22 ) 期 |
5 | 未开 ( 105 ) 期 | 22 | 未开 ( 2 ) 期 |
4 | 未开 ( 78 ) 期 | 23 | 未开 ( 66 ) 期 |
3 | 未开 ( 101 ) 期 | 24 | 未开 ( 176 ) 期 |
2 | 未开 ( 321 ) 期 | 25 | 未开 ( 321 ) 期 |
1 | 未开 ( 685 ) 期 | 26 | 未开 ( 71 ) 期 |
0 | 未开 ( 389 ) 期 | 27 | 未开 ( 165 ) 期 |
Copyright © 2020 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网—加拿大28结果走势分析预测查询|加拿大精准28预测走势 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
602 | --- | 大 | 双 | |
601 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
600 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
599 | 22 | 大 | 单 |
![]() |
598 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
597 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
596 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
595 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
594 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
593 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
592 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
591 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
590 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
589 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
588 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
587 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
586 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
585 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
584 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
583 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
582 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网—加拿大28结果走势分析预测查询|加拿大精准28预测走势 All rights reserved.