最新:04110416期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
04110416 | 04-11 06:56:00 | 5+4+3=12 |
04110415 | 04-11 06:55:00 | 5+1+3=09 |
04110414 | 04-11 06:54:00 | 9+0+3=12 |
04110413 | 04-11 06:53:00 | 1+4+5=10 |
04110412 | 04-11 06:52:00 | 0+0+8=08 |
04110411 | 04-11 06:51:00 | 8+2+4=14 |
04110410 | 04-11 06:50:00 | 2+5+0=07 |
04110409 | 04-11 06:49:00 | 2+1+6=09 |
04110408 | 04-11 06:48:00 | 1+7+3=11 |
04110407 | 04-11 06:47:00 | 5+9+7=21 |
04110406 | 04-11 06:46:00 | 7+2+0=09 |
04110405 | 04-11 06:45:00 | 4+4+5=13 |
04110404 | 04-11 06:44:00 | 0+3+3=06 |
04110403 | 04-11 06:43:00 | 2+5+3=10 |
04110402 | 04-11 06:42:00 | 2+3+9=14 |
04110401 | 04-11 06:41:00 | 9+0+8=17 |
04110400 | 04-11 06:40:00 | 4+7+9=20 |
04110399 | 04-11 06:39:00 | 6+4+2=12 |
04110398 | 04-11 06:38:00 | 6+9+5=20 |
04110397 | 04-11 06:37:00 | 6+7+7=20 |
04110396 | 04-11 06:36:00 | 8+2+6=16 |
04110395 | 04-11 06:35:00 | 4+2+1=07 |
04110394 | 04-11 06:34:00 | 8+5+3=16 |
04110393 | 04-11 06:33:00 | 7+0+0=07 |
04110392 | 04-11 06:32:00 | 9+2+4=15 |
04110391 | 04-11 06:31:00 | 2+0+8=10 |
04110390 | 04-11 06:30:00 | 7+8+1=16 |
04110389 | 04-11 06:29:00 | 2+4+1=07 |
04110388 | 04-11 06:28:00 | 9+2+1=12 |
04110387 | 04-11 06:27:00 | 6+3+7=16 |
04110386 | 04-11 06:26:00 | 2+0+9=11 |
04110385 | 04-11 06:25:00 | 8+4+8=20 |
04110384 | 04-11 06:24:00 | 6+9+0=15 |
04110383 | 04-11 06:23:00 | 1+5+9=15 |
04110382 | 04-11 06:22:00 | 0+5+7=12 |
04110381 | 04-11 06:21:00 | 0+8+3=11 |
04110380 | 04-11 06:20:00 | 0+8+4=12 |
04110379 | 04-11 06:19:00 | 8+2+2=12 |
04110378 | 04-11 06:18:00 | 4+7+5=16 |
04110377 | 04-11 06:17:00 | 7+4+4=15 |
04110376 | 04-11 06:16:00 | 5+1+9=15 |
04110375 | 04-11 06:15:00 | 4+3+4=11 |
04110374 | 04-11 06:14:00 | 5+4+9=18 |
04110373 | 04-11 06:13:00 | 6+5+7=18 |
04110372 | 04-11 06:12:00 | 0+6+7=13 |
04110371 | 04-11 06:11:00 | 9+2+8=19 |
04110370 | 04-11 06:10:00 | 3+8+9=20 |
04110369 | 04-11 06:09:00 | 2+8+8=18 |
04110368 | 04-11 06:08:00 | 6+7+5=18 |
04110367 | 04-11 06:07:00 | 2+4+2=08 |
04110366 | 04-11 06:06:00 | 5+0+0=05 |
04110365 | 04-11 06:05:00 | 1+4+8=13 |
04110364 | 04-11 06:04:00 | 2+2+9=13 |
04110363 | 04-11 06:03:00 | 1+9+5=15 |
04110362 | 04-11 06:02:00 | 8+4+9=21 |
04110361 | 04-11 06:01:00 | 9+3+6=18 |
04110360 | 04-11 06:00:00 | 0+2+2=04 |
04110359 | 04-11 05:59:00 | 6+2+4=12 |
04110358 | 04-11 05:58:00 | 3+4+6=13 |
04110357 | 04-11 05:57:00 | 6+7+3=16 |
04110356 | 04-11 05:56:00 | 1+2+5=08 |
04110355 | 04-11 05:55:00 | 4+1+0=05 |
04110354 | 04-11 05:54:00 | 8+9+5=22 |
04110353 | 04-11 05:53:00 | 2+0+4=06 |
04110352 | 04-11 05:52:00 | 2+1+4=07 |
04110351 | 04-11 05:51:00 | 9+1+1=11 |
04110350 | 04-11 05:50:00 | 0+1+9=10 |
04110349 | 04-11 05:49:00 | 6+8+8=22 |
04110348 | 04-11 05:48:00 | 1+7+7=15 |
04110347 | 04-11 05:47:00 | 8+1+9=18 |
04110346 | 04-11 05:46:00 | 5+5+4=14 |
04110345 | 04-11 05:45:00 | 0+7+4=11 |
04110344 | 04-11 05:44:00 | 2+5+8=15 |
04110343 | 04-11 05:43:00 | 4+3+1=08 |
04110342 | 04-11 05:42:00 | 9+9+9=27 |
04110341 | 04-11 05:41:00 | 1+5+7=13 |
04110340 | 04-11 05:40:00 | 6+9+3=18 |
04110339 | 04-11 05:39:00 | 1+3+6=10 |
04110338 | 04-11 05:38:00 | 2+8+4=14 |
04110337 | 04-11 05:37:00 | 8+8+4=20 |
04110336 | 04-11 05:36:00 | 4+1+0=05 |
04110335 | 04-11 05:35:00 | 5+2+2=09 |
04110334 | 04-11 05:34:00 | 8+6+8=22 |
04110333 | 04-11 05:33:00 | 4+4+9=17 |
04110332 | 04-11 05:32:00 | 5+5+1=11 |
04110331 | 04-11 05:31:00 | 0+6+4=10 |
04110330 | 04-11 05:30:00 | 3+8+7=18 |
04110329 | 04-11 05:29:00 | 6+7+4=17 |
04110328 | 04-11 05:28:00 | 3+6+6=15 |
04110327 | 04-11 05:27:00 | 7+4+0=11 |
04110326 | 04-11 05:26:00 | 5+9+6=20 |
04110325 | 04-11 05:25:00 | 0+4+4=08 |
04110324 | 04-11 05:24:00 | 6+3+4=13 |
04110323 | 04-11 05:23:00 | 2+6+3=11 |
04110322 | 04-11 05:22:00 | 6+5+6=17 |
04110321 | 04-11 05:21:00 | 4+5+5=14 |
04110320 | 04-11 05:20:00 | 7+7+4=18 |
04110319 | 04-11 05:19:00 | 4+1+1=06 |
04110318 | 04-11 05:18:00 | 9+6+8=23 |
04110317 | 04-11 05:17:00 | 7+8+4=19 |
Copyright © 2025 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网—加拿大28结果走势分析预测查询|加拿大精准28预测走势 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04110416 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04110415 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04110414 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04110413 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04110412 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04110411 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04110410 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04110409 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04110408 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04110407 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04110406 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04110405 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04110404 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04110403 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04110402 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04110401 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04110400 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04110399 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04110398 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04110397 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04110396 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04110395 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04110394 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04110393 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04110392 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04110391 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04110390 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04110389 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04110388 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04110387 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04110386 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04110385 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04110384 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04110383 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04110382 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04110381 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04110380 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04110379 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04110378 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04110377 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04110376 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04110375 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04110374 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04110373 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04110372 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04110371 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04110370 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04110369 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04110368 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04110367 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04110366 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04110365 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04110364 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04110363 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04110362 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04110361 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04110360 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04110359 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04110358 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04110357 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04110356 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04110355 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04110354 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04110353 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04110352 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04110351 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04110350 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04110349 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04110348 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04110347 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04110346 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04110345 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04110344 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04110343 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04110342 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04110341 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04110340 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04110339 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04110338 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04110337 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04110336 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04110335 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04110334 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04110333 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04110332 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04110331 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04110330 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04110329 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04110328 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04110327 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04110326 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04110325 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04110324 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04110323 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04110322 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04110321 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04110320 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04110319 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04110318 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04110317 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网—加拿大28结果走势分析预测查询|加拿大精准28预测走势 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 5 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 9 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 62 ) 期 | 极小 | 未开 ( 50 ) 期 |
13 | 未开 ( 11 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 24 ) 期 |
11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 20 ) 期 |
10 | 未开 ( 3 ) 期 | 17 | 未开 ( 15 ) 期 |
9 | 未开 ( 1 ) 期 | 18 | 未开 ( 42 ) 期 |
8 | 未开 ( 45 ) 期 | 19 | 未开 ( 45 ) 期 |
7 | 未开 ( 6 ) 期 | 20 | 未开 ( 16 ) 期 |
6 | 未开 ( 12 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
5 | 未开 ( 50 ) 期 | 22 | 未开 ( 62 ) 期 |
4 | 未开 ( 56 ) 期 | 23 | 未开 ( 98 ) 期 |
3 | 未开 ( 121 ) 期 | 24 | 未开 ( 144 ) 期 |
2 | 未开 ( 381 ) 期 | 25 | 未开 ( 381 ) 期 |
1 | 未开 ( 290 ) 期 | 26 | 未开 ( 922 ) 期 |
0 | 未开 ( 1576 ) 期 | 27 | 未开 ( 74 ) 期 |
Copyright © 2020 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网—加拿大28结果走势分析预测查询|加拿大精准28预测走势 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
04110417 | --- | 小 | 单 | |
04110416 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
04110415 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
04110414 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
04110413 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
04110412 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
04110411 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
04110410 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
04110409 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
04110408 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
04110407 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
04110406 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
04110405 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
04110404 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
04110403 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
04110402 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
04110401 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
04110400 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
04110399 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
04110398 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
04110397 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网—加拿大28结果走势分析预测查询|加拿大精准28预测走势 All rights reserved.