最新:114020300期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114020300 | 04-10 23:55:00 | 1+4+0=05 |
114020299 | 04-10 23:50:00 | 5+2+9=16 |
114020298 | 04-10 23:45:00 | 2+1+0=03 |
114020297 | 04-10 23:40:00 | 7+9+7=23 |
114020296 | 04-10 23:35:00 | 1+4+3=08 |
114020295 | 04-10 23:30:00 | 3+0+6=09 |
114020294 | 04-10 23:25:00 | 2+8+4=14 |
114020293 | 04-10 23:20:00 | 4+8+2=14 |
114020292 | 04-10 23:15:00 | 4+9+9=22 |
114020291 | 04-10 23:10:00 | 1+3+5=09 |
114020290 | 04-10 23:05:00 | 8+6+6=20 |
114020289 | 04-10 23:00:00 | 9+9+3=21 |
114020288 | 04-10 22:55:00 | 4+1+9=14 |
114020287 | 04-10 22:50:00 | 4+8+3=15 |
114020286 | 04-10 22:45:00 | 9+3+6=18 |
114020285 | 04-10 22:40:00 | 5+2+2=09 |
114020284 | 04-10 22:35:00 | 5+4+4=13 |
114020283 | 04-10 22:30:00 | 6+8+6=20 |
114020282 | 04-10 22:25:00 | 8+8+2=18 |
114020281 | 04-10 22:20:00 | 7+8+1=16 |
114020280 | 04-10 22:15:00 | 7+1+4=12 |
114020279 | 04-10 22:10:00 | 7+6+5=18 |
114020278 | 04-10 22:05:00 | 9+7+5=21 |
114020277 | 04-10 22:00:00 | 0+0+9=09 |
114020276 | 04-10 21:55:00 | 2+9+7=18 |
114020275 | 04-10 21:50:00 | 2+8+5=15 |
114020274 | 04-10 21:45:00 | 3+8+0=11 |
114020273 | 04-10 21:40:00 | 6+2+8=16 |
114020272 | 04-10 21:35:00 | 1+1+6=08 |
114020271 | 04-10 21:30:00 | 0+8+8=16 |
114020270 | 04-10 21:25:00 | 5+9+4=18 |
114020269 | 04-10 21:20:00 | 3+5+8=16 |
114020268 | 04-10 21:15:00 | 0+2+4=06 |
114020267 | 04-10 21:10:00 | 6+7+9=22 |
114020266 | 04-10 21:05:00 | 4+1+4=09 |
114020265 | 04-10 21:00:00 | 3+1+5=09 |
114020264 | 04-10 20:55:00 | 4+1+5=10 |
114020263 | 04-10 20:50:00 | 0+5+3=08 |
114020262 | 04-10 20:45:00 | 8+5+3=16 |
114020261 | 04-10 20:40:00 | 2+3+9=14 |
114020260 | 04-10 20:35:00 | 6+3+7=16 |
114020259 | 04-10 20:30:00 | 5+0+9=14 |
114020258 | 04-10 20:25:00 | 8+1+3=12 |
114020257 | 04-10 20:20:00 | 8+6+4=18 |
114020256 | 04-10 20:15:00 | 5+6+3=14 |
114020255 | 04-10 20:10:00 | 6+5+9=20 |
114020254 | 04-10 20:05:00 | 6+2+5=13 |
114020253 | 04-10 20:00:00 | 4+1+6=11 |
114020252 | 04-10 19:55:00 | 9+8+1=18 |
114020251 | 04-10 19:50:00 | 3+1+7=11 |
114020250 | 04-10 19:45:00 | 9+6+6=21 |
114020249 | 04-10 19:40:00 | 0+6+3=09 |
114020248 | 04-10 19:35:00 | 0+5+7=12 |
114020247 | 04-10 19:30:00 | 8+8+0=16 |
114020246 | 04-10 19:25:00 | 5+0+0=05 |
114020245 | 04-10 19:20:00 | 5+0+8=13 |
114020244 | 04-10 19:15:00 | 4+8+8=20 |
114020243 | 04-10 19:10:00 | 1+9+9=19 |
114020242 | 04-10 19:05:00 | 0+1+2=03 |
114020241 | 04-10 19:00:00 | 5+8+5=18 |
114020240 | 04-10 18:55:00 | 4+6+4=14 |
114020239 | 04-10 18:50:00 | 3+1+1=05 |
114020238 | 04-10 18:45:00 | 5+2+4=11 |
114020237 | 04-10 18:40:00 | 3+6+2=11 |
114020236 | 04-10 18:35:00 | 8+5+4=17 |
114020235 | 04-10 18:30:00 | 3+6+0=09 |
114020234 | 04-10 18:25:00 | 7+6+0=13 |
114020233 | 04-10 18:20:00 | 0+4+0=04 |
114020232 | 04-10 18:15:00 | 6+8+7=21 |
114020231 | 04-10 18:10:00 | 3+9+1=13 |
114020230 | 04-10 18:05:00 | 5+9+6=20 |
114020229 | 04-10 18:00:00 | 8+4+8=20 |
114020228 | 04-10 17:55:00 | 7+9+7=23 |
114020227 | 04-10 17:50:00 | 6+3+8=17 |
114020226 | 04-10 17:45:00 | 9+0+5=14 |
114020225 | 04-10 17:40:00 | 0+6+7=13 |
114020224 | 04-10 17:35:00 | 8+4+8=20 |
114020223 | 04-10 17:30:00 | 9+2+2=13 |
114020222 | 04-10 17:25:00 | 5+6+5=16 |
114020221 | 04-10 17:20:00 | 2+0+3=05 |
114020220 | 04-10 17:15:00 | 8+3+2=13 |
114020219 | 04-10 17:10:00 | 6+3+1=10 |
114020218 | 04-10 17:05:00 | 9+5+4=18 |
114020217 | 04-10 17:00:00 | 5+0+4=09 |
114020216 | 04-10 16:55:00 | 5+6+5=16 |
114020215 | 04-10 16:50:00 | 5+6+7=18 |
114020214 | 04-10 16:45:00 | 7+7+5=19 |
114020213 | 04-10 16:40:00 | 7+4+6=17 |
114020212 | 04-10 16:35:00 | 9+8+5=22 |
114020211 | 04-10 16:30:00 | 2+4+5=11 |
114020210 | 04-10 16:25:00 | 7+5+5=17 |
114020209 | 04-10 16:20:00 | 2+5+6=13 |
114020208 | 04-10 16:15:00 | 3+3+0=06 |
114020207 | 04-10 16:10:00 | 1+0+4=05 |
114020206 | 04-10 16:05:00 | 3+4+3=10 |
114020205 | 04-10 16:00:00 | 6+8+2=16 |
114020204 | 04-10 15:55:00 | 4+7+6=17 |
114020203 | 04-10 15:50:00 | 0+1+6=07 |
114020202 | 04-10 15:45:00 | 7+3+2=12 |
114020201 | 04-10 15:40:00 | 6+8+8=22 |
Copyright © 2025 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网—加拿大28结果走势分析预测查询|加拿大精准28预测走势 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114020300 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114020299 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114020298 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114020297 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114020296 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114020295 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114020294 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114020293 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114020292 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114020291 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114020290 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114020289 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114020288 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114020287 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114020286 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114020285 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114020284 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114020283 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114020282 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114020281 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114020280 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114020279 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114020278 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114020277 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114020276 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114020275 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114020274 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114020273 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114020272 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114020271 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114020270 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114020269 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114020268 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114020267 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114020266 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114020265 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114020264 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114020263 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114020262 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114020261 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114020260 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114020259 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114020258 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114020257 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114020256 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114020255 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114020254 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114020253 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114020252 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114020251 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114020250 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114020249 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114020248 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114020247 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114020246 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114020245 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114020244 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114020243 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114020242 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114020241 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114020240 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114020239 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114020238 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114020237 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114020236 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114020235 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114020234 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114020233 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114020232 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114020231 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114020230 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114020229 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114020228 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114020227 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114020226 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114020225 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114020224 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114020223 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114020222 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114020221 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114020220 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114020219 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114020218 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114020217 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114020216 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114020215 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114020214 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114020213 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114020212 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114020211 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114020210 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114020209 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114020208 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114020207 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114020206 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114020205 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114020204 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114020203 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114020202 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114020201 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网—加拿大28结果走势分析预测查询|加拿大精准28预测走势 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
极大 | 未开 ( 3 ) 期 | 极小 | 未开 ( 0 ) 期 |
13 | 未开 ( 16 ) 期 | 14 | 未开 ( 6 ) 期 |
12 | 未开 ( 20 ) 期 | 15 | 未开 ( 13 ) 期 |
11 | 未开 ( 26 ) 期 | 16 | 未开 ( 1 ) 期 |
10 | 未开 ( 36 ) 期 | 17 | 未开 ( 64 ) 期 |
9 | 未开 ( 5 ) 期 | 18 | 未开 ( 14 ) 期 |
8 | 未开 ( 57 ) 期 | 19 | 未开 ( 57 ) 期 |
7 | 未开 ( 97 ) 期 | 20 | 未开 ( 10 ) 期 |
6 | 未开 ( 32 ) 期 | 21 | 未开 ( 11 ) 期 |
5 | 未开 ( 0 ) 期 | 22 | 未开 ( 8 ) 期 |
4 | 未开 ( 67 ) 期 | 23 | 未开 ( 3 ) 期 |
3 | 未开 ( 2 ) 期 | 24 | 未开 ( 385 ) 期 |
2 | 未开 ( 244 ) 期 | 25 | 未开 ( 244 ) 期 |
1 | 未开 ( 249 ) 期 | 26 | 未开 ( 267 ) 期 |
0 | 未开 ( 384 ) 期 | 27 | 未开 ( 1223 ) 期 |
Copyright © 2020 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网—加拿大28结果走势分析预测查询|加拿大精准28预测走势 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
20301 | --- | 大 | 单 | |
20300 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
20299 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
20298 | 03 | 小 | 单 |
![]() |
20297 | 23 | 小 | 单 |
![]() |
20296 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
20295 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
20294 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
20293 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
20292 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
20291 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
20290 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
20289 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
20288 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
20287 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
20286 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
20285 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
20284 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
20283 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
20282 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
20281 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网—加拿大28结果走势分析预测查询|加拿大精准28预测走势 All rights reserved.