最新:933724期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
933724 | 04-11 06:30:00 | 3+7+5=15 |
933723 | 04-11 06:25:00 | 6+3+1=10 |
933722 | 04-11 06:20:00 | 3+6+6=15 |
933721 | 04-11 06:15:00 | 9+4+8=21 |
933720 | 04-11 06:10:00 | 4+2+6=12 |
933719 | 04-11 06:05:00 | 9+5+2=16 |
933718 | 04-11 06:00:00 | 0+1+0=01 |
933717 | 04-11 05:55:00 | 7+0+2=09 |
933716 | 04-11 05:50:00 | 1+5+3=09 |
933715 | 04-11 05:45:00 | 4+7+4=15 |
933714 | 04-11 05:40:00 | 1+9+7=17 |
933713 | 04-11 05:35:00 | 9+9+8=26 |
933712 | 04-11 05:30:00 | 7+4+9=20 |
933711 | 04-11 05:25:00 | 9+8+2=19 |
933710 | 04-11 05:20:00 | 8+9+9=26 |
933709 | 04-11 05:15:00 | 2+0+2=04 |
933708 | 04-11 05:10:00 | 9+1+6=16 |
933707 | 04-11 05:05:00 | 1+1+4=06 |
933706 | 04-11 05:00:00 | 1+9+9=19 |
933705 | 04-11 04:55:00 | 3+0+6=09 |
933704 | 04-11 04:50:00 | 8+1+1=10 |
933703 | 04-11 04:45:00 | 1+3+0=04 |
933702 | 04-11 04:40:00 | 4+5+3=12 |
933701 | 04-11 04:35:00 | 0+5+0=05 |
933700 | 04-11 04:30:00 | 3+6+4=13 |
933699 | 04-11 04:25:00 | 8+3+0=11 |
933698 | 04-11 04:20:00 | 6+0+0=06 |
933697 | 04-11 04:15:00 | 9+7+9=25 |
933696 | 04-11 04:10:00 | 4+8+0=12 |
933695 | 04-11 04:05:00 | 9+8+0=17 |
933694 | 04-11 04:00:00 | 4+2+8=14 |
933693 | 04-11 03:55:00 | 9+3+7=19 |
933692 | 04-11 03:50:00 | 5+0+6=11 |
933691 | 04-11 03:45:00 | 8+1+0=09 |
933690 | 04-11 03:40:00 | 4+1+1=06 |
933689 | 04-11 03:35:00 | 5+9+7=21 |
933688 | 04-11 03:30:00 | 2+0+5=07 |
933687 | 04-11 03:25:00 | 4+4+6=14 |
933686 | 04-11 03:20:00 | 5+9+4=18 |
933685 | 04-11 03:15:00 | 1+4+6=11 |
933684 | 04-11 03:10:00 | 6+5+8=19 |
933683 | 04-11 03:05:00 | 3+7+4=14 |
933682 | 04-11 03:00:00 | 2+8+3=13 |
933681 | 04-11 02:55:00 | 5+9+2=16 |
933680 | 04-11 02:50:00 | 3+9+6=18 |
933679 | 04-11 02:45:00 | 8+7+8=23 |
933678 | 04-11 02:40:00 | 4+1+5=10 |
933677 | 04-11 02:35:00 | 3+8+6=17 |
933676 | 04-11 02:30:00 | 2+0+8=10 |
933675 | 04-11 02:25:00 | 3+8+9=20 |
933674 | 04-11 02:20:00 | 5+3+8=16 |
933673 | 04-11 02:15:00 | 6+9+5=20 |
933672 | 04-11 02:10:00 | 0+7+4=11 |
933671 | 04-11 02:05:00 | 3+5+7=15 |
933670 | 04-11 02:00:00 | 1+8+1=10 |
933669 | 04-11 01:55:00 | 9+0+3=12 |
933668 | 04-11 01:50:00 | 6+1+5=12 |
933667 | 04-11 01:45:00 | 3+1+3=07 |
933666 | 04-11 01:40:00 | 8+6+4=18 |
933665 | 04-11 01:35:00 | 5+8+4=17 |
933664 | 04-11 01:30:00 | 3+2+9=14 |
933663 | 04-11 01:25:00 | 9+7+7=23 |
933662 | 04-11 01:20:00 | 3+1+1=05 |
933661 | 04-11 01:15:00 | 9+7+0=16 |
933660 | 04-11 01:10:00 | 2+6+5=13 |
933659 | 04-11 01:05:00 | 9+4+4=17 |
933658 | 04-11 01:00:00 | 1+0+1=02 |
933657 | 04-11 00:55:00 | 7+7+9=23 |
933656 | 04-11 00:50:00 | 1+3+5=09 |
933655 | 04-11 00:45:00 | 6+2+2=10 |
933654 | 04-11 00:40:00 | 1+3+0=04 |
933653 | 04-11 00:35:00 | 1+1+3=05 |
933652 | 04-11 00:30:00 | 5+8+3=16 |
933651 | 04-11 00:25:00 | 7+9+5=21 |
933650 | 04-11 00:20:00 | 4+9+7=20 |
933649 | 04-11 00:15:00 | 0+7+4=11 |
933648 | 04-11 00:10:00 | 1+4+7=12 |
933647 | 04-11 00:05:00 | 8+7+1=16 |
933646 | 04-11 00:00:00 | 5+6+2=13 |
933645 | 04-10 23:55:00 | 5+2+9=16 |
933644 | 04-10 23:50:00 | 2+0+7=09 |
933643 | 04-10 23:45:00 | 6+9+1=16 |
933642 | 04-10 23:40:00 | 6+7+9=22 |
933641 | 04-10 23:35:00 | 3+5+4=12 |
933640 | 04-10 23:30:00 | 7+8+5=20 |
933639 | 04-10 23:25:00 | 8+2+2=12 |
933638 | 04-10 23:20:00 | 8+7+8=23 |
933637 | 04-10 23:15:00 | 6+6+8=20 |
933636 | 04-10 23:10:00 | 1+6+8=15 |
933635 | 04-10 23:05:00 | 3+8+7=18 |
933634 | 04-10 23:00:00 | 6+8+5=19 |
933633 | 04-10 22:55:00 | 3+6+7=16 |
933632 | 04-10 22:50:00 | 8+5+6=19 |
933631 | 04-10 22:45:00 | 6+6+6=18 |
933630 | 04-10 22:40:00 | 9+3+9=21 |
933629 | 04-10 22:35:00 | 6+5+4=15 |
933628 | 04-10 22:30:00 | 9+4+0=13 |
933627 | 04-10 22:25:00 | 0+5+0=05 |
933626 | 04-10 22:20:00 | 9+4+5=18 |
933625 | 04-10 22:15:00 | 4+5+3=12 |
Copyright © 2025 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网—加拿大28结果走势分析预测查询|加拿大精准28预测走势 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
933724 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
933723 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
933722 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
933721 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
933720 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
933719 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
933718 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
933717 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
933716 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
933715 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
933714 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
933713 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
933712 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
933711 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
933710 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
933709 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
933708 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
933707 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
933706 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
933705 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
933704 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
933703 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
933702 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
933701 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
933700 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
933699 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
933698 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
933697 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
933696 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
933695 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
933694 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
933693 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
933692 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
933691 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
933690 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
933689 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
933688 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
933687 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
933686 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
933685 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
933684 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
933683 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
933682 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
933681 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
933680 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
933679 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
933678 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
933677 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
933676 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
933675 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
933674 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
933673 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
933672 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
933671 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
933670 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
933669 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
933668 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
933667 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
933666 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
933665 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
933664 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
933663 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
933662 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
933661 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
933660 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
933659 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
933658 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
933657 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
933656 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
933655 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
933654 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
933653 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
933652 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
933651 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
933650 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
933649 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
933648 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
933647 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
933646 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
933645 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
933644 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
933643 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
933642 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
933641 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
933640 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
933639 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
933638 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
933637 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
933636 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
933635 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
933634 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
933633 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
933632 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
933631 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
933630 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
933629 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
933628 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
933627 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
933626 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
933625 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网—加拿大28结果走势分析预测查询|加拿大精准28预测走势 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
小单 | 未开 ( 6 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 11 ) 期 | 极小 | 未开 ( 6 ) 期 |
13 | 未开 ( 24 ) 期 | 14 | 未开 ( 30 ) 期 |
12 | 未开 ( 4 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 25 ) 期 | 16 | 未开 ( 5 ) 期 |
10 | 未开 ( 1 ) 期 | 17 | 未开 ( 10 ) 期 |
9 | 未开 ( 7 ) 期 | 18 | 未开 ( 38 ) 期 |
8 | 未开 ( 13 ) 期 | 19 | 未开 ( 13 ) 期 |
7 | 未开 ( 36 ) 期 | 20 | 未开 ( 12 ) 期 |
6 | 未开 ( 17 ) 期 | 21 | 未开 ( 3 ) 期 |
5 | 未开 ( 23 ) 期 | 22 | 未开 ( 82 ) 期 |
4 | 未开 ( 15 ) 期 | 23 | 未开 ( 45 ) 期 |
3 | 未开 ( 607 ) 期 | 24 | 未开 ( 391 ) 期 |
2 | 未开 ( 27 ) 期 | 25 | 未开 ( 27 ) 期 |
1 | 未开 ( 6 ) 期 | 26 | 未开 ( 11 ) 期 |
0 | 未开 ( 784 ) 期 | 27 | 未开 ( 445 ) 期 |
Copyright © 2020 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网—加拿大28结果走势分析预测查询|加拿大精准28预测走势 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
25 | --- | 大 | 双 | |
24 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
23 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
22 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
21 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
20 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
19 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
18 | 01 | 大 | 单 |
![]() |
17 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
16 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
15 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
14 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
13 | 26 | 大 | 单 |
![]() |
12 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
11 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
10 | 26 | 大 | 单 |
![]() |
09 | 04 | 大 | 双 |
![]() |
08 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
07 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
06 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
05 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网—加拿大28结果走势分析预测查询|加拿大精准28预测走势 All rights reserved.