最新:3275309期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3275309 | 04-18 18:56:30 | 1+5+0=06 |
3275308 | 04-18 18:53:00 | 1+7+7=15 |
3275307 | 04-18 18:49:30 | 0+3+0=03 |
3275306 | 04-18 18:46:00 | 5+1+8=14 |
3275305 | 04-18 18:42:30 | 8+3+1=12 |
3275304 | 04-18 18:39:00 | 5+9+7=21 |
3275303 | 04-18 18:35:30 | 4+9+1=14 |
3275302 | 04-18 18:32:00 | 0+1+3=04 |
3275301 | 04-18 18:28:30 | 4+4+7=15 |
3275300 | 04-18 18:25:00 | 4+4+3=11 |
3275299 | 04-18 18:21:30 | 5+2+6=13 |
3275298 | 04-18 18:18:00 | 1+5+4=10 |
3275297 | 04-18 18:14:30 | 6+8+8=22 |
3275296 | 04-18 18:11:00 | 1+2+4=07 |
3275295 | 04-18 18:07:30 | 0+9+0=09 |
3275294 | 04-18 18:04:00 | 1+9+9=19 |
3275293 | 04-18 18:00:30 | 7+8+4=19 |
3275292 | 04-18 17:57:00 | 2+8+0=10 |
3275291 | 04-18 17:53:30 | 3+8+5=16 |
3275290 | 04-18 17:50:00 | 3+4+2=09 |
3275289 | 04-18 17:46:30 | 7+1+8=16 |
3275288 | 04-18 17:43:00 | 7+9+1=17 |
3275287 | 04-18 17:39:30 | 3+6+7=16 |
3275286 | 04-18 17:36:00 | 4+9+6=19 |
3275285 | 04-18 17:32:30 | 4+7+4=15 |
3275284 | 04-18 17:29:00 | 2+4+9=15 |
3275283 | 04-18 17:25:30 | 6+1+6=13 |
3275282 | 04-18 17:22:00 | 9+2+1=12 |
3275281 | 04-18 17:18:30 | 6+7+6=19 |
3275280 | 04-18 17:15:00 | 2+5+3=10 |
3275279 | 04-18 17:11:30 | 8+2+2=12 |
3275278 | 04-18 17:08:00 | 0+1+3=04 |
3275277 | 04-18 17:04:30 | 1+4+5=10 |
3275276 | 04-18 17:01:00 | 3+1+6=10 |
3275275 | 04-18 16:57:30 | 0+5+4=09 |
3275274 | 04-18 16:54:00 | 2+9+0=11 |
3275273 | 04-18 16:50:30 | 9+4+6=19 |
3275272 | 04-18 16:47:00 | 3+8+7=18 |
3275271 | 04-18 16:43:30 | 4+4+3=11 |
3275270 | 04-18 16:40:00 | 4+9+7=20 |
3275269 | 04-18 16:36:30 | 6+2+0=08 |
3275268 | 04-18 16:33:00 | 4+3+1=08 |
3275267 | 04-18 16:29:30 | 4+2+9=15 |
3275266 | 04-18 16:26:00 | 9+8+0=17 |
3275265 | 04-18 16:22:30 | 8+3+0=11 |
3275264 | 04-18 16:19:00 | 0+0+1=01 |
3275263 | 04-18 16:15:30 | 5+3+9=17 |
3275262 | 04-18 16:12:00 | 2+2+0=04 |
3275261 | 04-18 16:08:30 | 5+7+0=12 |
3275260 | 04-18 16:05:00 | 3+7+7=17 |
3275259 | 04-18 16:01:30 | 1+0+0=01 |
3275258 | 04-18 15:58:00 | 4+5+7=16 |
3275257 | 04-18 15:54:30 | 8+6+2=16 |
3275256 | 04-18 15:51:00 | 7+5+6=18 |
3275255 | 04-18 15:47:30 | 2+4+4=10 |
3275254 | 04-18 15:44:00 | 3+0+5=08 |
3275253 | 04-18 15:40:30 | 3+5+4=12 |
3275252 | 04-18 15:37:00 | 0+0+3=03 |
3275251 | 04-18 15:33:30 | 5+1+7=13 |
3275250 | 04-18 15:30:00 | 1+9+4=14 |
3275249 | 04-18 15:26:30 | 1+2+3=06 |
3275248 | 04-18 15:23:00 | 5+8+7=20 |
3275247 | 04-18 15:19:30 | 4+9+9=22 |
3275246 | 04-18 15:16:00 | 7+8+8=23 |
3275245 | 04-18 15:12:30 | 5+3+6=14 |
3275244 | 04-18 15:09:00 | 1+0+5=06 |
3275243 | 04-18 15:05:30 | 2+2+1=05 |
3275242 | 04-18 15:02:00 | 6+7+9=22 |
3275241 | 04-18 14:58:30 | 6+8+1=15 |
3275240 | 04-18 14:55:00 | 9+5+2=16 |
3275239 | 04-18 14:51:30 | 4+0+4=08 |
3275238 | 04-18 14:48:00 | 0+7+3=10 |
3275237 | 04-18 14:44:30 | 5+6+6=17 |
3275236 | 04-18 14:41:00 | 6+0+9=15 |
3275235 | 04-18 14:37:30 | 7+2+1=10 |
3275234 | 04-18 14:34:00 | 3+9+7=19 |
3275233 | 04-18 14:30:30 | 0+4+2=06 |
3275232 | 04-18 14:27:00 | 8+6+0=14 |
3275231 | 04-18 14:23:30 | 0+9+8=17 |
3275230 | 04-18 14:20:00 | 0+0+6=06 |
3275229 | 04-18 14:16:30 | 7+6+0=13 |
3275228 | 04-18 14:13:00 | 4+7+0=11 |
3275227 | 04-18 14:09:30 | 7+4+2=13 |
3275226 | 04-18 14:06:00 | 2+3+7=12 |
3275225 | 04-18 14:02:30 | 7+9+0=16 |
3275224 | 04-18 13:59:00 | 6+8+7=21 |
3275223 | 04-18 13:55:30 | 4+7+8=19 |
3275222 | 04-18 13:52:00 | 9+0+8=17 |
3275221 | 04-18 13:48:30 | 5+2+8=15 |
3275220 | 04-18 13:45:00 | 0+5+0=05 |
3275219 | 04-18 13:41:30 | 0+7+3=10 |
3275218 | 04-18 13:38:00 | 9+6+4=19 |
3275217 | 04-18 13:34:30 | 3+4+4=11 |
3275216 | 04-18 13:31:00 | 0+8+5=13 |
3275215 | 04-18 13:27:30 | 2+4+5=11 |
3275214 | 04-18 13:24:00 | 6+9+6=21 |
3275213 | 04-18 13:20:30 | 5+2+3=10 |
3275212 | 04-18 13:17:00 | 3+9+7=19 |
3275211 | 04-18 13:13:30 | 5+5+8=18 |
3275210 | 04-18 13:10:00 | 6+7+7=20 |
Copyright © 2025 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网—加拿大28结果走势分析预测查询|加拿大精准28预测走势 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3275309 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275308 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275307 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275306 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275305 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275304 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275303 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275302 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275301 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275300 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275299 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275298 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275297 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275296 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275295 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275294 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275293 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275292 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275291 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275290 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275289 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275288 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275287 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275286 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275285 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275284 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275283 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275282 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275281 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275280 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275279 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275278 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275277 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275276 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275275 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275274 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275273 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275272 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275271 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275270 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275269 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275268 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275267 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275266 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275265 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275264 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275263 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275262 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275261 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275260 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275259 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275258 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275257 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275256 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275255 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275254 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275253 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275252 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275251 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275250 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275249 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275248 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275247 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275246 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275245 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275244 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275243 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275242 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275241 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275240 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275239 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275238 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275237 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275236 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275235 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275234 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275233 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275232 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275231 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275230 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275229 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275228 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275227 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275226 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275225 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275224 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275223 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275222 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275221 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275220 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275219 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275218 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275217 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275216 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275215 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275214 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275213 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275212 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275211 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275210 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网—加拿大28结果走势分析预测查询|加拿大精准28预测走势 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 12 ) 期 | 极小 | 未开 ( 2 ) 期 |
13 | 未开 ( 10 ) 期 | 14 | 未开 ( 3 ) 期 |
12 | 未开 ( 4 ) 期 | 15 | 未开 ( 1 ) 期 |
11 | 未开 ( 9 ) 期 | 16 | 未开 ( 18 ) 期 |
10 | 未开 ( 11 ) 期 | 17 | 未开 ( 21 ) 期 |
9 | 未开 ( 14 ) 期 | 18 | 未开 ( 37 ) 期 |
8 | 未开 ( 15 ) 期 | 19 | 未开 ( 15 ) 期 |
7 | 未开 ( 13 ) 期 | 20 | 未开 ( 39 ) 期 |
6 | 未开 ( 0 ) 期 | 21 | 未开 ( 5 ) 期 |
5 | 未开 ( 66 ) 期 | 22 | 未开 ( 12 ) 期 |
4 | 未开 ( 7 ) 期 | 23 | 未开 ( 63 ) 期 |
3 | 未开 ( 2 ) 期 | 24 | 未开 ( 123 ) 期 |
2 | 未开 ( 249 ) 期 | 25 | 未开 ( 249 ) 期 |
1 | 未开 ( 45 ) 期 | 26 | 未开 ( 815 ) 期 |
0 | 未开 ( 1401 ) 期 | 27 | 未开 ( 3278 ) 期 |
Copyright © 2020 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网—加拿大28结果走势分析预测查询|加拿大精准28预测走势 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
310 | --- | 小 | 双 | |
309 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
308 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
307 | 03 | 大 | 双 |
![]() |
306 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
305 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
304 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
303 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
302 | 04 | 大 | 双 |
![]() |
301 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
300 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
299 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
298 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
297 | 22 | 大 | 双 |
![]() |
296 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
295 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
294 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
293 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
292 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
291 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
290 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网—加拿大28结果走势分析预测查询|加拿大精准28预测走势 All rights reserved.